<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

	<channel>
		<title>Steel Trace by Intelmet Technologies</title>
		<link>http://steeltrace.ru</link>
		<description>Steel Trace by Intelmet Technologies</description>
		<language>ru-RU</language>
		<copyright>Copyright 2011 Intelmet Technologies</copyright>
		<webMaster>l.bondarenko@intelmet.ru</webMaster>
		<item>
			<title>Завершились испытания производительности нового SteelTrace Server</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href="/Portals/1/images/DNNArticle/Windows-Live-Writer/----SteelTrace-Server_829E/image_5.png"&gt;&lt;img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 3px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="/Portals/1/images/DNNArticle/Windows-Live-Writer/----SteelTrace-Server_829E/image_thumb_1.png" width="70" height="51" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Вчера завершились испытания производительности нового SteelTrace Server построенного на технологии распределенного управления загрузкой ядер. На 64 битном сервере с двумя процессорами была продемонстрирована одновременная поддержка 40 000 активных объектов. В качестве активного объекта выступали условные устройства с 100  управляемыми свойствами. В качестве объекта может выступать любое устройство от температурного датчика до стана. Для сравнения одновременно в воздухе находится приблизительно 7000 самолетов.&lt;/p&gt;  </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/7/завершились-испытания-производительности-нового-steeltrace-server.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вариант №3 Распределенные площадки с большим количеством активных устройств</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href="/Portals/1/images/DNNArticle/Windows-Live-Writer/-3-------_AF42/image_5.png"&gt;&lt;img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="/Portals/1/images/DNNArticle/Windows-Live-Writer/-3-------_AF42/image_thumb_1.png" width="53" height="37" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Эта схема используется в случае большого количества территориально распределенных площадок с количеством активных устройств на каждой площадке от 250 и более. В рамках больших распределенных систем достичь гарантированной работоспособности бизнес-приложения проблематично, для эффективной работы системы мы рекомендуем переносить часть бизнес-логики непосредственно на SteelTrace сервера развернутых на удаленных площадках. В этом режиме SteelTrace сервер может обслуживать отдельную площадку в полностью автономном режиме. После восстановления связи с центральным SteelTrace сервером передает накопленные документы в бизнес-приложение.&lt;/p&gt;  </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/8/вариант-3-распределенные-площадки-с-большим-количеством-активных-устройств.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вариант №2 Компактная площадка с количеством активных устройств от 250 и более</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href="/Portals/1/images/DNNArticle/Windows-Live-Writer/-2_AE6B/image_5.png"&gt;&lt;img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="/Portals/1/images/DNNArticle/Windows-Live-Writer/-2_AE6B/image_thumb_1.png" width="44" height="43" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Схема используется на больших компактно расположенных площадках с количеством активных устройств от 250 и более. В этой схеме запросы от активных устройств обрабатываются SteelTrace Cluster Server который, основываясь на показателях загрузки пула SteelTrace серверов перенаправляет запросы от активных устройств на наименее загруженный сервер. Описывая правила балансировки можно развести по разным SteelTrace серверам активные устройства разных типов. Например, запросы от весовое оборудование обрабатывают только определенными серверами. Аналогичным образом можно балансировать нагрузку на бизнес-приложение, перенаправляя прямые запросы и документы с определенных SteelTrace серверов на доступные порты бизнес-приложений. &lt;/p&gt;  </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/9/вариант-2-компактная-площадка-с-количеством-активных-устройств-от-250-и-более.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вариант №1 Компактная площадка с количеством активных устройств до 250</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href="/Portals/1/images/DNNArticle/Windows-Live-Writer/-1--------250_AD8D/image_7.png"&gt;&lt;img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="/Portals/1/images/DNNArticle/Windows-Live-Writer/-1--------250_AD8D/image_thumb_2.png" width="47" height="36" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Данная конфигурация рассчитана на развертывание системы SteelTrace на компактной площадке с количеством активных устройств до 250. На площадке развертывается локальная сеть, как правило, на базе Wi-Fi технологии. SteelTrace Server соединяется с бизнес-приложением напрямую.&lt;/p&gt;  </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/10/вариант-1-компактная-площадка-с-количеством-активных-устройств-до-250.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>База данных: Перенаправление документов от определенных устройств на другое бизнес-приложение</title>
			<description>&lt;p&gt;Перенаправление документов от определенных устройств на другое бизнес-приложение. После развертывания данного скрипта появится возможность в таблице устройств указывать имя бизнес-приложения на которое перенаправляется документ.&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/28/база-данных-перенаправление-документов-от-определенных-устройств-на-другое-бизнес-приложение.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>База данных: Возможность перенаправления запросов от отдельных терминалов на другое бизнес-приложение</title>
			<description>&lt;p&gt;После развертывания данного скрипта в таблице BusinessSystemsTable появятся поля для индивидуальной настройки бизнес-приложения. Другими словами можно будет зарегистрировать несколько 1С например рабочую 1С и тестовую 1С.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/29/база-данных-возможность-перенаправления-запросов-от-отдельных-терминалов-на-другое-бизнес-приложение.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SSCERuntime, SSCEServerTools</title>
			<description>&lt;p&gt;Для настройки работоспособного web сервиса репликации необходимо последовательно развернуть два пакета Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 1 Server Tools и Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 1 and Synchronization Services for ADO.NET version 1.0 Service Pack 1 for Windows Desktop. Замечено что неправильный выбор версии или несовпадение версии может привести к ошибкам в работе сервиса которые очень трудно диагностировать. Стремясь выработать четкие правила настройки данного сервиса предлагаю следующий алгоритм действий.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/32/ssceruntime-ssceservertools.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>База данных: Процедура журнализации ошибок стационарных терминалов</title>
			<description>&lt;p&gt;Процедура журнализации ошибок стационарных терминалов.&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/42/база-данных-процедура-журнализации-ошибок-стационарных-терминалов.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SERVER CODE 081206: Журнализация ошибок со стационарных терминалов</title>
			<description>&lt;p&gt;Сервер начал поддерживать журнализацию ошибок возникающих на стационарных терминалах. Запись ведется в общий журнал ошибок, фиксируется время, номер терминала и подробное описание ошибки.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/43/server-code-081206-журнализация-ошибок-со-стационарных-терминалов.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Download SteelTrace Server Tools</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href="/Portals/1/images/DNNArticle/WLW/SetupSteelTraceServerTools_11B61/SteelTraceMobile_2.jpg"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="SteelTraceMobile" border="0" alt="SteelTraceMobile" align="left" src="/Portals/1/images/DNNArticle/WLW/SetupSteelTraceServerTools_11B61/SteelTraceMobile_thumb.jpg" width="74" height="89" /&gt;&lt;/a&gt; Набор SteelTrace Server Tools  — это средство, предназначенное для управления службами, связанными со SteelTrace Server; для настройки сетевых протоколов, которые используются SteelTrace Server; а также для управления конфигурацией подключений с клиентских компьютеров SteelTrace Server. Диспетчер конфигурации SteelTrace Server представляет собой оснастку консоли управления, доступ к которой можно получить из меню «Пуск» и которую можно добавить в любой экран консоли управления. Консоль управления (mmc.exe) для открытия диспетчера конфигурации SteelTrace Server использует файл SteelTrace Server.msc. &lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/45/download-steeltrace-server-tools.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Модуль журнализации прямых асинхронных запросов</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href="/Portals/1/images/DNNArticle/WLW/4c153ff2daa1_B6B5/image_4.png"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="/Portals/1/images/DNNArticle/WLW/4c153ff2daa1_B6B5/image_thumb_1.png" width="55" height="39" /&gt;&lt;/a&gt; Модуль журнализации прямых асинхронных запросов позволяет вести журнал входящих запросов, контролировать используемый соединитель, нить соединения и время выполнения запроса.&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/55/модуль-журнализации-прямых-асинхронных-запросов.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SERVER CODE 081206: Добавлена возможность журнализации прямых запросов</title>
			<description>&lt;p&gt;Добавлена возможность журнализации прямых запросов. Журнал располагается на сервере в таблице QueryLog. Пользователи могут получить доступ к журналу запросов через менеджер управления SteelTrace Server.&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/56/server-code-081206-добавлена-возможность-журнализации-прямых-запросов.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>База данных: Добавление таблицы QueryLog</title>
			<description>&lt;p&gt;Добавление таблицы QueryLog. В эту таблицу журнализируются записи о запросах обрабатываемых SteelTrace Server.&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/57/база-данных-добавление-таблицы-querylog.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Checklist: Развернуть web сервисы SteelTrace Server</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href="/Portals/1/images/DNNArticle/WLW/CheckupwebSteelTraceServer_125E4/1284194336_stock_task_2.png"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; margin: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="1284194336_stock_task" border="0" alt="1284194336_stock_task" align="left" src="/Portals/1/images/DNNArticle/WLW/CheckupwebSteelTraceServer_125E4/1284194336_stock_task_thumb.png" width="48" height="48" /&gt;&lt;/a&gt; Разворачивание web сервисов SteelTrace Server&lt;/p&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/60/checklist-развернуть-web-сервисы-steeltrace-server.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Checklist: Развертывание web сервиса репликации</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href="/Portals/1/images/DNNArticle/WLW/Checklistweb_FE88/1284194336_stock_task_2.png"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="1284194336_stock_task" border="0" alt="1284194336_stock_task" align="left" src="/Portals/1/images/DNNArticle/WLW/Checklistweb_FE88/1284194336_stock_task_thumb.png" width="54" height="54" /&gt;&lt;/a&gt; Последовательность развертывания web сервиса репликации данных.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/61/checklist-развертывание-web-сервиса-репликации.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Checklist: Развернуть web сервисы Microsoft Dynamics Mobile</title>
			<description>&lt;p&gt;Развертывание web сервисов Microsoft Dynamics Mobile&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/62/checklist-развернуть-web-сервисы-microsoft-dynamics-mobile.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Checklist Развертывание SteelTrace Server</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href="/Portals/1/images/DNNArticle/WLW/ChecklistSteelTraceServer_B21D/1284194336_stock_task_2.png"&gt;&lt;img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="1284194336_stock_task" border="0" alt="1284194336_stock_task" align="left" src="/Portals/1/images/DNNArticle/WLW/ChecklistSteelTraceServer_B21D/1284194336_stock_task_thumb.png" width="70" height="70" /&gt;&lt;/a&gt; Последовательность развертывания SteelTrace Server.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/63/checklist-развертывание-steeltrace-server.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Инциндент: Не создаются индексы при репликации SQL Compact SQL</title>
			<description>&lt;p&gt;Мобильное устройство на котором установлен SQL Compact 3.5 является подписчиком merge replication центральной базы данных под управлением Microsoft SQL Server 2008. При синхронизации таблицы не создает индекс описанный в центральной таблице.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/72/инциндент-не-создаются-индексы-при-репликации-sql-compact-sql.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SERVER CORE 081204: SteelTrace Server может подключаться к неограниченному количеству бизнес-приложений</title>
			<description>&lt;p&gt;SteelTrace Server теперь может подключаться к неограниченному количеству бизнес-приложений. Например можно производственные документы передавать в 1С которая отвечает за производство а складские в 1С которая отвечает за склады. Или например данные о трудозатратах транслировать как в 1С так и в кадровую систему.&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/103/server-core-081204-steeltrace-server-может-подключаться-к-неограниченному-количеству-бизнес-приложен.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Service Dispenser</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href="/Portals/1/images/DNNArticle/WLW/ServiceDispenser_F01C/image_4.png"&gt;&lt;img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="/Portals/1/images/DNNArticle/WLW/ServiceDispenser_F01C/image_thumb_1.png" width="71" height="64" /&gt;&lt;/a&gt; Управляет соединениями сервера с бизнес-приложениями. Распределяя вызовы приходящие на SteelTrace Server между бизнес-приложениями. Dispenser следит за тем чтобы количество соединений распределяло нагрузку на бизнес приложения таким образом чтобы обеспечить максимальную эффективность системы. Также Dispenser обрабатывает ситуации временной недоступности бизнес-приложений.&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/113/service-dispenser.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица BARCODETABLE</title>
			<description>&lt;p&gt;Содержит список настроек для генерации штрих-кодов. Начальный символ, количество символов.&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/119/таблица-barcodetable.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SERVER CORE 081203: Сервисы не запускались через указанное в свойстве Wait время</title>
			<description>&lt;p&gt;Сервисы не запускались через указанное в свойстве Wait время. &lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/125/server-core-081203-сервисы-не-запускались-через-указанное-в-свойстве-wait-время.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SERVER CORE 081202: Сервер переставал обрабатывать запросы в текущей сессии</title>
			<description>&lt;p&gt;Если клиент из за проблем со связью передавал неполный запрос, сервер сообщал об ошибке десериализации и переставал отвечать на запросы текущей сессии. Поскольку web сервис использует для доступа к серверу постоянно открытую сессию приходилось перегружать либо IIS либо SteelTrace Server.&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/126/server-core-081202-сервер-переставал-обрабатывать-запросы-в-текущей-сессии.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SERVER CORE 081201: XML документы длиной более 4000 байт обрезались при помещении в очередь</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;font color="#a31515" size="2"&gt;&lt;font color="#a31515" size="2"&gt;Длинные документы более 4000 байт сохранялись в очереди обработки урезанными и обрабатывались с ошибкой. Проблема устранена в версии &lt;font color="#a31515" size="2"&gt;&lt;font color="#a31515" size="2"&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color="#a31515" size="2"&gt;&lt;font color="#a31515" size="2"&gt;         &lt;p&gt;0.197.1415.254.&lt;/p&gt;       &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/127/server-core-081201-xml-документы-длиной-более-4000-байт-обрезались-при-помещении-в-очередь.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SteelTrace Server overview</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href="/Portals/1/images/DNNArticle/WLW/SteelTraceServer_84B7/image_2.png"&gt;&lt;img width="71" height="49" src="/Portals/1/images/DNNArticle/WLW/SteelTraceServer_84B7/image_thumb.png" alt="image" title="image" style="border:0px none -moz-use-text-color;   margin: 0px; display: inline; float: left;" /&gt;&lt;/a&gt; Сервер производственных транзакций для предприятий металлургического производственного цикла.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/141/steeltrace-server-overview.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица WORKCENTRETABLE (SteelTrace)</title>
			<description>&lt;p&gt;Содержит список рабочих центров (станов, станков, площадок) с описанием их характеристик.&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/146/таблица-workcentretable-steeltrace.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CONFIG</title>
			<description>&lt;p&gt;Возвращает конфигурацию дополнительных сервисов для авто настройки клиента.&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/152/config.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CLOSE CONNECTORS</title>
			<description>&lt;p&gt;Принудительно закрывает все открытые соединения с бизнес-приложениями&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/153/close-connectors.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VERSION</title>
			<description>&lt;p&gt;Возвращает номер версии SteelTrace Server&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/154/version.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Процесс инициализации соединения 1С v7.7</title>
			<description>&lt;p&gt;Процесс инициализации соединения 1С 7.7 SteelTrace Server&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/180/процесс-инициализации-соединения-1с-v7-7.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1C v7.7 при инициализации не возвращает управление серверу</title>
			<description>&lt;p&gt;1С v7.7 при запуске под управлением SteelTrace Server выполняя процесс инициализации зависает не возвращая управление серверу. &lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/181/1c-v7-7-при-инициализации-не-возвращает-управление-серверу.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Истекло время ожидания. Время ожидания истекло до завершения операции или сервер не отвечает</title>
			<description>&lt;h3&gt;Симптомы&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Падающий сервер SteelTraceServer. Ошибки в логах “Истекло время ожидания. Время ожидания истекло до завершения операции или сервер не отвечает”&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Диагноз&lt;/h3&gt;</description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/183/истекло-время-ожидания-время-ожидания-истекло-до-завершения-операции-или-сервер-не-отвечает.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Checklist Настройка прав доступа</title>
			<description>&lt;p&gt;Описываются типовые настройки прав доступа, создание необходимых пользователей и групп&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/186/checklist-настройка-прав-доступа.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Web сервис электронного паспорта изделия</title>
			<description>&lt;p&gt;Сервис предоставления клиентам завода электронных паспортов на готовую продукцию.&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/188/web-сервис-электронного-паспорта-изделия.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Проблемы с разрушением индексов в 1С 7.7 dbf</title>
			<description>&lt;p&gt;1C 7.7 dbf наименее приспособлена для выполнения гарантированных транзакций. Данная статья описывает действия направленные на минимизацию простоев системы.&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/189/проблемы-с-разрушением-индексов-в-1с-7-7-dbf.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Checklist Развертывание базы данных SteelTrace</title>
			<description>&lt;p&gt;Последовательность шагов по развертыванию базы данных.&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/190/checklist-развертывание-базы-данных-steeltrace.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица LocationTable</title>
			<description>&lt;p&gt;Содержит описание мест хранения. Ячеек.&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/192/таблица-locationtable.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Функция Place()</title>
			<description>&lt;p&gt;Функция возвращает набор характеристик номенклатуры по коду ее серии.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Запросом получаем Серию номенклатуры по входному параметру Код, затем находим владельца Серии-Номенклатуру.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;На выходе формируем xml-строку с необходимыми тегами и набором характеристик.&lt;/p&gt;  &lt;div style="height: 11px; clear: both" class="d_itc_f"&gt;&lt;a style="float: right" class="a_itc" href="http://www.itcrossing.com/"&gt;&lt;img style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-top: medium none; border-right: medium none" alt="powered by metaPost" src="http://intelmet.ru/DesktopModules/itcMetaPost/images/m.gif" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/205/функция-place.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Функция syncro()</title>
			<description></description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/206/функция-syncro.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка прав доступа к web сервисам</title>
			<description>&lt;p&gt;Права доступа к web сервисам определяются не только в свойствах IIS но также и в файлах web.config. Данная статья описывает правила настройки прав доступа в web.config&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/207/настройка-прав-доступа-к-web-сервисам.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица InventDim (SteelTrace)</title>
			<description>&lt;p&gt;Содержит справочник типоразмеров номенклатуры.&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/208/таблица-inventdim-steeltrace.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица InventTable (SteelTrace)</title>
			<description>&lt;p&gt;Содержит справочник номенклатуры. Обычные примеры номенклатуры Рулон гк 1,5 x1000, Штрипс ТрПр 30x30x2.0- (109), Лента 1.2x250&lt;/p&gt; </description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/212/таблица-inventtable-steeltrace.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Checklist – Настройка модуля интеграции 1С7.7</title>
			<description>В данной статье описана последовательность настройки функций интеграции 1С7.7</description>
			<link>http://steeltrace.ru/en/details/articleid/213/checklist-ndash-настройка-модуля-интеграции-1с7-7.aspx</link>
			<dc:creator>lev_bondarenko</dc:creator>
