Определение таблицы WorkcentreTable
Столбец | Тип данных | Допустимость значения NULL | Описание |
WorkCentreId | nvarchar(50) | Недопустимо | Первичный ключ |
WorkcentreName | varchar(50) | Недопустимо | Наименование рабочего центра |
Module | varchar(50) | Допустимо | Наименование класса формы описывающего работу с данным типом производства. |
HotKey | varchar(50) | Допустимо | Клавиша при нажатии которой открывается окно данного стана. |
QuantityProfileId | varchar(50) | Допустимо | Профиль количества. В разных точках процесса учета могут вводиться разные количественные показатели. Например кол. штук в пакете. Профиль описывает какие показатели вводятся при сдаче продукции на стане. |
ItemTypeId | varchar(50) | Допустимо | Тип номенклатуры сдаваемой по умолчанию. |
LocationValid | varchar(50) | Допустимо | Идентификатор ячейки куда сдается годные изделия. |
LocationQuarantine | varchar(50) | Допустимо | Идентификатор карантинной ячейки. При сдаче изделия оно может быть помещено в карантин, например по причине обнаруженного брака. |
AllowTagSeries | varchar(50) | Допустимо | Разрешает печать серий бирок не более указанного количества. На первых фазах запуска системы часто требуется дать возможность печатать сразу серию бирок. |
AutoTask | nvarchar(50) | Допустимо | Номер задания которое будет автоматически заполнятся при открытии формы. Задание по умолчанию. |
См. также
Профиль количественных показателей.