| № | Назначение | Префикс | Длина |
| 1 | Единица учета (рулон, пакет, пачка) | P | 8 символов |
| 2 | Ячейка | L | 8 символов |
| 3 | RefactoryOrder | R | |
| 4 | User | U | |
| 5 | Order | O | |
| 6 | Batch | 1T | |
| 7 | Task | T | |
| 8 | SecurityKey | X | |
| 9 | Nomenclature | N | |
| 10 | HypoNomenclature | H | |
Примеры допустимых штрих-кодов здесь.
Как печатать штрих-коды читать здесь