Определение таблицы InventTable
| Столбец | Тип данных | Допустимость значения NULL | Описание |
| InventDimId | uniqueidentifier | Недопустимо | Первичный ключ для строк InventDim |
| ItemId | varchar(50) | Недопустимо | Первичный ключ для строк InventTable. |
| SteelId | varchar(50) | Допустимо | Идентификатор марки стали или сплава. |
| SizeId | varchar(50) | Допустимо | Перечень размерных показателей суммированных в виде строки D1xD2xD3 |
| StandardId | varchar(50) | Допустимо | Идентификатор нормативного документа ГОСТа, ТУ |
| Length | varchar(50) | Допустимо | Размерный показатель : длина |
| Thickness | varchar(50) | Допустимо | Размерный показатель: толщина |
См. также
Справочник